根据《咸宁市第一高级中学2025年面向校园公开招聘教师公告》有关要求,现将面试和综合成绩予以公告。
咸宁市教育局
2025年4月1日
咸宁市第一高级中学2025年校园招聘面试成绩和综合成绩公告
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 高中语文教师 | 2025X0010214 | 郭晗喆 | 76.4 | 86.54 | 82.48 |
| 2 | 高中语文教师 | 2025X0010118 | 汪冬冬 | 70.4 | 87 | 80.36 |
| 3 | 高中语文教师 | 2025X0010127 | 邹若珊 | 68.9 | 87.66 | 80.16 |
| 4 | 高中语文教师 | 2025W0010206 | 何悦 | 75 | 83.28 | 79.97 |
| 5 | 高中语文教师 | 2025W0010112 | 李涛 | 71.7 | 85.44 | 79.94 |
| 6 | 高中语文教师 | 2025W0010215 | 伍锦坤 | 68.6 | 87.28 | 79.81 |
| 7 | 高中语文教师 | 2025X0010124 | 田会 | 70.7 | 85.48 | 79.57 |
| 8 | 高中语文教师 | 2025W0010229 | 曹越 | 69.8 | 81.48 | 76.81 |
| 9 | 高中语文教师 | 2025X0010205 | 张薇 | 66.5 | 82.56 | 76.14 |
| 10 | 高中语文教师 | 2025X0010218 | 杨洋 | 66.1 | 80.04 | 74.46 |
| 11 | 高中语文教师 | 2025X0010126 | 邓怡菲 | 69.5 | 77.5 | 74.30 |
| 12 | 高中语文教师 | 2025X0010209 | 阚海霞 | 66.7 | 78.96 | 74.06 |
| 13 | 高中语文教师 | 2025X0010203 | 肖子玥 | 65.1 | 79.76 | 73.90 |
| 14 | 高中语文教师 | 2025W0010105 | 伍卿娴 | 66.7 | 77.98 | 73.47 |
| 15 | 高中语文教师 | 2025W0010227 | 余焰红 | 67.2 | 77.4 | 73.32 |
| 16 | 高中语文教师 | 2025X0010202 | 郑菁 | 68.8 | 76.22 | 73.25 |
| 17 | 高中语文教师 | 2025W0010228 | 叶文慧 | 67.6 | 76.78 | 73.11 |
| 18 | 高中语文教师 | 2025W0010117 | 王凌雨 | 67.4 | 75.18 | 72.07 |
| 19 | 高中语文教师 | 2025X0010104 | 李娇阳 | 66.4 | 74.92 | 71.51 |
| 20 | 高中语文教师 | 2025X0010119 | 李楠 | 67.3 | 73.6 | 71.08 |
| 21 | 高中语文教师 | 2025W0010223 | 汪姝 | 66 | 73.92 | 70.75 |
| 22 | 高中语文教师 | 2025W0010122 | 江晨成 | 67.7 | 72.04 | 70.30 |
| 23 | 高中语文教师 | 2025W0010123 | 朱苑睿 | 65.6 | 72.64 | 69.82 |
| 24 | 高中语文教师 | 2025W0010201 | 杨鑫 | 68.1 | 缺考 | |
| 25 | 高中语文教师 | 2025W0010203 | 张国正 | 67.8 | 缺考 | |
| 26 | 高中语文教师 | 2025X0010230 | 徐文娴 | 66.6 | 缺考 | |
| 27 | 高中语文教师 | 2025W0010113 | 王诗棋 | 66.2 | 缺考 | |
| 28 | 高中语文教师 | 2025W0010226 | 钟邵烨 | 66.1 | 缺考 | |
| 29 | 高中语文教师 | 2025X0010128 | 刘丽岩 | 65.3 | 缺考 | |
| 30 | 高中语文教师 | 2025W0010216 | 陈梦媛 | 65.2 | 缺考 | |
| 31 | 高中数学教师 | 2025X0020104 | 廖捷烽 | 89 | 87.88 | 88.33 |
| 32 | 高中数学教师 | 2025W0020208 | 喻萱 | 83 | 87.04 | 85.42 |
| 33 | 高中数学教师 | 2025W0020124 | 刘科含 | 80 | 88.84 | 85.30 |
| 34 | 高中数学教师 | 2025X0020205 | 卢彬倩 | 69 | 89.2 | 81.12 |
| 35 | 高中数学教师 | 2025W0020203 | 王玉 | 72 | 84.12 | 79.27 |
| 36 | 高中数学教师 | 2025X0020124 | 申欣 | 84 | 72.92 | 77.35 |
| 37 | 高中数学教师 | 2025W0020102 | 王帅兵 | 83 | 73.1 | 77.06 |
| 38 | 高中数学教师 | 2025W0020104 | 董记辉 | 77 | 75.04 | 75.82 |
| 39 | 高中数学教师 | 2025X0020111 | 李想 | 76 | 75.38 | 75.63 |
| 40 | 高中数学教师 | 2025W0020113 | 邓江涛 | 81 | 69.24 | 73.94 |
| 41 | 高中数学教师 | 2025X0020107 | 许亚丽 | 77 | 69.04 | 72.22 |
| 42 | 高中数学教师 | 2025X0020115 | 汪思雨 | 66 | 75.5 | 71.70 |
| 43 | 高中数学教师 | 2025X0020102 | 阮诗诗 | 65 | 75.24 | 71.14 |
| 44 | 高中数学教师 | 2025X0020117 | 颜禄清 | 65 | 73.7 | 70.22 |
| 45 | 高中数学教师 | 2025W0020127 | 周心瑜 | 75 | 64.88 | 68.93 |
| 46 | 高中数学教师 | 2025X0020129 | 朱银霞 | 65 | 70.78 | 68.47 |
| 47 | 高中数学教师 | 2025W0020207 | 尧庆军 | 70 | 63.36 | 66.02 |
| 48 | 高中数学教师 | 2025X0020204 | 黄文天 | 79 | 缺考 | |
| 49 | 高中数学教师 | 2025W0020202 | 谢华俊 | 76 | 缺考 | |
| 50 | 高中数学教师 | 2025W0020119 | 宋辉洋 | 71 | 缺考 | |
| 51 | 高中数学教师 | 2025W0020213 | 王雨寒 | 71 | 缺考 | |
| 52 | 高中数学教师 | 2025X0020130 | 王文瑾 | 69 | 缺考 | |
| 53 | 高中数学教师 | 2025W0020107 | 沈彤 | 68 | 缺考 | |
| 54 | 高中数学教师 | 2025X0020109 | 段曙 | 68 | 缺考 | |
| 55 | 高中数学教师 | 2025X0020127 | 樊佳豪 | 65 | 缺考 | |
| 56 | 高中英语教师 | 2025W0030104 | 程晓炜 | 81 | 85.4 | 83.64 |
| 57 | 高中英语教师 | 2025W0030106 | 孙梦瑶 | 86.5 | 77.8 | 81.28 |
| 58 | 高中英语教师 | 2025X0030108 | 刘睿妍 | 82 | 79 | 80.20 |
| 59 | 高中英语教师 | 2025W0030211 | 刘龙 | 83 | 78.2 | 80.12 |
| 60 | 高中英语教师 | 2025X0030127 | 李烁 | 79 | 80.8 | 80.08 |
| 61 | 高中英语教师 | 2025W0030204 | 杨春丽 | 83.5 | 76.12 | 79.07 |
| 62 | 高中英语教师 | 2025X0030105 | 黄舒 | 86.5 | 72.24 | 77.94 |
| 63 | 高中英语教师 | 2025W0030118 | 闫玉荷 | 82 | 74.5 | 77.50 |
| 64 | 高中英语教师 | 2025W0030205 | 石欢 | 79 | 76.2 | 77.32 |
| 65 | 高中英语教师 | 2025W0030101 | 赵诗惟 | 78.5 | 76.44 | 77.26 |
| 66 | 高中英语教师 | 2025X0030110 | 罗晓满 | 82.5 | 73.22 | 76.93 |
| 67 | 高中英语教师 | 2025X0030102 | 王芳芮 | 78 | 75.64 | 76.58 |
| 68 | 高中英语教师 | 2025W0030126 | 张露 | 81.5 | 72.9 | 76.34 |
| 69 | 高中英语教师 | 2025X0030118 | 易景天 | 81 | 72.92 | 76.15 |
| 70 | 高中英语教师 | 2025W0030105 | 李欣 | 78.5 | 74.2 | 75.92 |
| 71 | 高中英语教师 | 2025X0030106 | 陈卓好 | 79 | 73.6 | 75.76 |
| 72 | 高中英语教师 | 2025W0030206 | 罗尚雨 | 90.5 | 64.4 | 74.84 |
| 73 | 高中英语教师 | 2025X0030128 | 郑琪 | 80 | 71.2 | 74.72 |
| 74 | 高中英语教师 | 2025W0030109 | 杨涵雅 | 79 | 71.72 | 74.63 |
| 75 | 高中英语教师 | 2025X0030129 | 王宇婷 | 78 | 71.92 | 74.35 |
| 76 | 高中英语教师 | 2025X0030119 | 师依 | 78 | 71.8 | 74.28 |
| 77 | 高中英语教师 | 2025X0030122 | 庞桂芝 | 78.5 | 70.44 | 73.66 |
| 78 | 高中英语教师 | 2025W0030111 | 关玉涵 | 80.5 | 69 | 73.60 |
| 79 | 高中英语教师 | 2025W0030113 | 钟艺美 | 82 | 65.26 | 71.96 |
| 80 | 高中英语教师 | 2025W0030203 | 何静蕾 | 82 | 缺考 | |
| 81 | 高中英语教师 | 2025W0030207 | 贾小菲 | 78.5 | 缺考 | |
| 82 | 高中英语教师 | 2025W0030121 | 何玉琳 | 78 | 缺考 | |
| 83 | 高中物理教师 | 2025W0040112 | 陈一鸣 | 71 | 78.72 | 75.63 |
| 84 | 高中物理教师 | 2025X0040107 | 石康立 | 60 | 84.02 | 74.41 |
| 85 | 高中物理教师 | 2025X0040106 | 金姗姗 | 66 | 79.68 | 74.21 |
| 86 | 高中物理教师 | 2025X0040102 | 李贤 | 62 | 80.74 | 73.24 |
| 87 | 高中物理教师 | 2025W0040101 | 刘颖 | 64 | 78.36 | 72.62 |
| 88 | 高中物理教师 | 2025W0040107 | 洪佳辉 | 61 | 80.26 | 72.56 |
| 89 | 高中物理教师 | 2025X0040103 | 彭宇建 | 60 | 73.94 | 68.36 |
| 90 | 高中化学教师 | 2025X0050115 | 黄鹏 | 75 | 83.8 | 80.28 |
| 91 | 高中化学教师 | 2025W0050106 | 彭亭茜 | 70 | 82.42 | 77.45 |
| 92 | 高中化学教师 | 2025W0050110 | 蒋越 | 79 | 76.14 | 77.28 |
| 93 | 高中化学教师 | 2025W0050104 | 安琬青 | 68 | 79.14 | 74.68 |
| 94 | 高中化学教师 | 2025W0050111 | 吕紫晴 | 64 | 78.82 | 72.89 |
| 95 | 高中化学教师 | 2025X0050116 | 黄小梅 | 61 | 80.58 | 72.75 |
| 96 | 高中化学教师 | 2025X0050107 | 谭咏欣 | 62 | 79.08 | 72.25 |
| 97 | 高中化学教师 | 2025X0050103 | 吴楠 | 69 | 70.18 | 69.71 |
| 98 | 高中化学教师 | 2025W0050107 | 张钰霜 | 60 | 73.68 | 68.21 |
| 99 | 高中化学教师 | 2025W0050102 | 梁芸菁 | 67 | 缺考 | |
| 100 | 高中化学教师 | 2025W0050118 | 李新丽 | 61 | 缺考 | |
| 101 | 高中生物教师 | 2025W0060212 | 严又琪 | 80 | 83.44 | 82.06 |
| 102 | 高中生物教师 | 2025W0060119 | 黄凌雯 | 74 | 85.28 | 80.77 |
| 103 | 高中生物教师 | 2025W0060115 | 廖慧萍 | 69 | 87.58 | 80.15 |
| 104 | 高中生物教师 | 2025W0060107 | 陈鑫 | 68 | 82.78 | 76.87 |
| 105 | 高中生物教师 | 2025W0060211 | 范利坤 | 72 | 74.06 | 73.24 |
| 106 | 高中生物教师 | 2025W0060213 | 杨奕 | 73 | 72.42 | 72.65 |
| 107 | 高中生物教师 | 2025W0060114 | 张紫星 | 72 | 72.26 | 72.16 |
| 108 | 高中生物教师 | 2025W0060210 | 周礼杰 | 62 | 78.84 | 72.10 |
| 109 | 高中生物教师 | 2025W0060127 | 朱婉婷 | 68 | 73.62 | 71.37 |
| 110 | 高中生物教师 | 2025X0060105 | 李英 | 64 | 73.68 | 69.81 |
| 111 | 高中生物教师 | 2025X0060108 | 焦颖 | 65 | 72.86 | 69.72 |
| 112 | 高中生物教师 | 2025W0060223 | 李梦蝶 | 64 | 73.12 | 69.47 |
| 113 | 高中生物教师 | 2025W0060123 | 陈蝶 | 63 | 73.7 | 69.42 |
| 114 | 高中生物教师 | 2025W0060128 | 梁丹妮 | 69 | 68.98 | 68.99 |
| 115 | 高中生物教师 | 2025W0060130 | 费智慧 | 64 | 71.1 | 68.26 |
| 116 | 高中生物教师 | 2025W0060209 | 秦明新 | 62 | 72.14 | 68.08 |
| 117 | 高中生物教师 | 2025W0060208 | 魏鸿宇 | 63 | 71.1 | 67.86 |
| 118 | 高中生物教师 | 2025W0060122 | 王静莹 | 62 | 71.42 | 67.65 |
| 119 | 高中生物教师 | 2025X0060101 | 刘鸿彩 | 60 | 72.24 | 67.34 |
| 120 | 高中生物教师 | 2025W0060220 | 方卉明 | 62 | 70.54 | 67.12 |
| 121 | 高中生物教师 | 2025X0060104 | 李璐 | 60 | 71.56 | 66.94 |
| 122 | 高中生物教师 | 2025W0060216 | 付子康 | 62 | 69.92 | 66.75 |
| 123 | 高中生物教师 | 2025X0060110 | 李志彬 | 66 | 缺考 | |
| 124 | 高中生物教师 | 2025W0060125 | 宗志恒 | 61 | 缺考 | |
| 125 | 高中生物教师 | 2025W0060201 | 李亮 | 60 | 缺考 | |
| 126 | 高中生物教师 | 2025W0060113 | 张天亮 | 60 | 缺考 | |
| 127 | 高中政治教师 | 2025W0070117 | 徐思祺 | 86.4 | 87 | 86.76 |
| 128 | 高中政治教师 | 2025X0070107 | 蔡妍 | 86.2 | 75 | 79.48 |
| 129 | 高中政治教师 | 2025W0070114 | 程俊森 | 78.9 | 77 | 77.76 |
| 130 | 高中政治教师 | 2025W0070108 | 刘子燚 | 80.6 | 71.6 | 75.20 |
| 131 | 高中政治教师 | 2025W0070122 | 王俊杰 | 78.5 | 69.2 | 72.92 |
| 132 | 高中体育教师 | 2025X0080105 | 李宏伟 | 77.25 | 81.72 | 79.93 |
| 133 | 高中体育教师 | 2025X0080118 | 皮葛鹏 | 64.98 | 80.18 | 74.10 |
| 134 | 高中体育教师 | 2025X0080102 | 叶馨 | 57.93 | 78.36 | 70.19 |
| 135 | 高中体育教师 | 2025W0080101 | 魏振冲 | 57.1 | 78.88 | 70.17 |
| 136 | 高中体育教师 | 2025W0080112 | 刘昕哲 | 57.48 | 77.46 | 69.47 |
| 137 | 高中音乐教师 | 2025W0090122 | 杨晗 | 85.54 | 84.38 | 84.84 |
| 138 | 高中音乐教师 | 2025X0090127 | 冯可 | 86 | 79.88 | 82.33 |
| 139 | 高中音乐教师 | 2025W0090106 | 黄慧 | 77.3 | 82.12 | 80.19 |
| 140 | 高中音乐教师 | 2025X0090120 | 吴燕婷 | 77.54 | 76.96 | 77.19 |
| 141 | 高中音乐教师 | 2025X0090104 | 邓煊静 | 73.52 | 77.8 | 76.09 |
| 142 | 高中美术教师 | 2025X0100120 | 刘彦菲 | 87.5 | 87.48 | 87.49 |
| 143 | 高中美术教师 | 2025X0100119 | 钟响 | 88.82 | 85.76 | 86.98 |
| 144 | 高中美术教师 | 2025W0100101 | 罗一凡 | 88.56 | 84.74 | 86.27 |
| 145 | 高中美术教师 | 2025W0100109 | 李俊 | 89 | 84.1 | 86.06 |
| 146 | 高中美术教师 | 2025X0100116 | 刘锦华 | 87.76 | 81.6 | 84.06 |
| 147 | 高中信息技术 | 2025W0110111 | 许佳欣 | 65 | 86.62 | 77.97 |
| 148 | 高中信息技术 | 2025W0110112 | 肖晶晶 | 67 | 82.82 | 76.49 |
| 149 | 高中信息技术 | 2025W0110107 | 陶鹏睿 | 60 | 85.24 | 75.14 |
| 150 | 高中信息技术 | 2025W0110105 | 李绍毅 | 64 | 缺考 | |
| 151 | 高中心理健康教师 | 2025W0120102 | 柳艾 | 74.6 | 84 | 80.24 |
| 152 | 高中心理健康教师 | 2025X0120105 | 程丽媛 | 73.1 | 84 | 79.64 |
| 153 | 高中心理健康教师 | 2025W0120103 | 李窈 | 72.2 | 78.6 | 76.04 |
| 154 | 高中心理健康教师 | 2025W0120114 | 孙影 | 76 | 缺考 | |
| 155 | 高中心理健康教师 | 2025W0120108 | 何顺 | 74.4 | 缺考 |
(责任编辑:格格木)
